
Sentencias 2021 - PES
Procedimiento Especial Sancionador
Actor | Expediente | Fecha | |||
Claudia Edith Anaya Mota y otras | TRIJEZ-PES-086/2021 y acumulados | 13/Diciembre/2021 | ![]() |
||
Claudia Edith Anaya Mota y otras | TRIJEZ-PES-081/2021 y acumulados | 13/Diciembre/2021 | ![]() |
||
Rubén Castañeda Hernández y Sabino Palacios MaldonadoMALDONADO | TRIJEZ-PES-078/2021 | 13/Diciembre/2021 | ![]() |
||
Partido Verde Ecologista de México | TRIJEZ-PES-076/2021 | 13/Diciembre/2021 | ![]() |
||
Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-015/2021 | 13/Diciembre/2021 | ![]() |
||
Karina Pérez Flores | TRIJEZ-PES-079/2021 | 08/Diciembre/2021 | ![]() |
||
Partido Revolucionario Institucional y Claudia Edith Anaya Mota | TRIJEZ-PES-018/2021 | 08/Diciembre/2021 | ![]() |
||
Alejandro Tello Cristerna | TRIJEZ-PES-077/2021 | 18/Octubre/2021 | ![]() |
||
Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-038/2021 | 18/Octubre/2021 | ![]() |
||
Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-031/2021 | 18/Octubre/2021 | ![]() |
||
MORENA |
TRIJEZ-PES-052/2021 | 18/Octubre/2021 | ![]() |
||
Partido Acción Nacional | TRIJEZ-PES-073/2021 | 14/Septiembre/2021 | ![]() |
||
Partido de la Revolución Democrática | TRIJEZ-PES-072/2021 | 14/Septiembre/2021 | ![]() |
||
Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-071/2021 | 14/Septiembre/2021 | ![]() |
||
Partido Político Morena | TRIJEZ-PES-066/2021 | 14/Septiembre/2021 | ![]() |
||
Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-062/2021 | 14/Septiembre/2021 | ![]() |
||
Partido Político Morena | TRIJEZ-PES-061/2021 | 14/Septiembre/2021 | ![]() |
||
Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-023/2021 | 14/Septiembre/2021 | ![]() |
||
Partido Verde Ecologista de México | TRIJEZ-PES-070/2021 | 24/Agosto/2021 | ![]() |
||
Partido del Trabajo | TRIJEZ-PES-067/2021 | 24/Agosto/2021 | ![]() |
||
Partido Verde Ecologista de México | TRIJEZ-PES-065/2021 | 24/Agosto/2021 | ![]() |
||
Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-054/2021 | 24/Agosto/2021 | ![]() |
||
Juan Francisco Bañuelos Márquez otrora Candidato a Presidente Municipal de Valparaíso, Zacatecas | TRIJEZ-PES-050/2021 | 24/Agosto/2021 | ![]() |
||
Partido Revolucionario Institucional y Ricardo Monreal Ávila | TRIJEZ-PES-033/2021 y acumulados |
24/Agosto/2021 | ![]() |
||
Partido Verde Ecologista de México | TRIJEZ-PES-064/2021 | 13/Agosto/2021 | ![]() |
||
Partido del Trabajo | TRIJEZ-PES-063/2021 | 13/Agosto/2021 | ![]() |
||
Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-030/2021 | 13/Agosto/2021 | ![]() |
||
Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-013/2021 | 13/Agosto/2021 | ![]() |
||
Partido Político Morena | TRIJEZ-PES-035/2021 | 28/Julio/2021 | ![]() |
||
Partido Político Morena | TRIJEZ-PES-060/2021 | 28/Julio/2021 | ![]() |
||
Partido Político Morena | TRIJEZ-PES-059/2021 | 28/Julio/2021 | ![]() |
||
Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-057/2021 | 28/Julio/2021 | ![]() |
||
Gabriela Evangelina Pinedo Morales | TRIJEZ-PES-056/2021 | 28/Julio/2021 | ![]() |
||
Ricardo Arteaga Anaya | TRIJEZ-PES-051/2021 | 28/Julio/2021 | ![]() |
||
Partido Político Morena | TRIJEZ-PES-047/2021 | 28/Julio/2021 | ![]() |
||
Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-044/2021 | 28/Julio/2021 | ![]() |
||
Martín Vásquez Alfaro, representente del Partido Nueva Alianza ante el Consejo Municipal Electoral de Noria de Ángeles, Zacatecas. | TRIJEZ-PES-036/2021 | 28/Julio/2021 | ![]() |
||
Partido Nueva Alianza | TRIJEZ-PES-055/2021 | 19/Julio/2021 | ![]() |
||
Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-049/2021 | 19/Julio/2021 | ![]() |
||
Partido Político Morena | TRIJEZ-PES-048/2021 | 19/Julio/2021 | ![]() |
||
Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-040/2021 | 19/Julio/2021 | ![]() |
||
Partido Político Morena | TRIJEZ-PES-003/2021 | 19/Julio/2021 | ![]() |
||
Partido Encuentro Solidario | TRIJEZ-PES-022/2021 | 05/Julio/2021 | ![]() |
||
Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-046/2021 | 01/Julio/2021 | ![]() |
||
Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-043/2021 | 25/Junio/2021 | ![]() |
||
Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-042/2021 | 25/Junio/2021 | ![]() |
||
Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-041/2021 | 25/Junio/2021 | ![]() |
||
Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-039/2021 | 25/Junio/2021 | ![]() |
||
Partido Político Morena | TRIJEZ-PES-037/2021 | 25/Junio/2021 | ![]() |
||
Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-032/2021 | 25/Junio/2021 | ![]() |
||
David Monreal Ávila | TRIJEZ-PES-001/2021 | 25/Junio/2021 | ![]() |
||
Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-029/2021 | 18/Junio/2021 | ![]() |
||
Partido Político Morena | TRIJEZ-PES-028/2021 | 18/Junio/2021 | ![]() |
||
Partido Movimiento Ciudadano | TRIJEZ-PES-026/2021 | 17/Junio/2021 | ![]() |
||
Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-045/2021 | 17/Junio/2021 | ![]() |
||
Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-034/2021 | 17/Junio/2021 | ![]() |
||
Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-025/2021 | 17/Junio/2021 | ![]() |
||
Partido Político Morena | TRIJEZ-PES-005/2021 | 17/Junio/2021 | ![]() |
||
Partido Político Morena | TRIJEZ-PES-003/2021 | 14/Junio/2021 | ![]() |
||
Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-024/2021 | 14/Junio/2021 | ![]() |
||
Partido Político Morena | TRIJEZ-PES-008/2021 | 14/Junio/2021 | ![]() |
||
Partido Verde Ecologista de México | TRIJEZ-PES-006/2021 | 05/Junio/2021 | ![]() |
||
Ernesto Lorenzo Castañeda Parra | TRIJEZ-PES-020/2021 | 25/Mayo/2021 | ![]() |
||
Partido Político Morena | TRIJEZ-PES-019/2021 | 20/Mayo/2021 | ![]() |
||
Félix Aníbal González Durán | TRIJEZ-PES-010/2021 | 20/Mayo/2021 | ![]() |
||
Félix Aníbal González Durán |
TRIJEZ-PES-011/2021 | 13/Mayo/2021 | ![]() |
||
Partido Movimiento Ciudadano | TRIJEZ-PES-012/2021 | 07/Mayo/2021 | ![]() |
||
Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-016/2021 | 05/Mayo/2021 | ![]() |
||
Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-007/2021 | 30/Abril/2021 | ![]() |
||
Nancy Harletl Flores Sánchez | TRIJEZ-PES-002/2021 | 24/Abril/2021 | ![]() |
||
Partido Político Morena | TRIJEZ-PES-009/2021 | 10/Abril/2021 | ![]() |
||
Mónica Rodarte Dávila | TRIJEZ-PES-004/2021 | 01/Abril/2021 | ![]() |
||
Ruth Calderón Babún | TRIJEZ-PES-001/2020 y acumulado | 31/Marzo/2021 | ![]() |
||
Margarita López Salazar |
TRIJEZ-PES-004/2020 | 17/Febrero/2021 | ![]() |