| Parte Patronal | Expediente | Fecha | ||||
| Instituto Electoral del Estado de Zacatecas | TRIJEZ-RC-005/2016 | 13/Julio/2016 | ||||
| Instituto Electoral del Estado de Zacatecas | TRIJEZ-RC-004/2016 | 13/Julio/2016 | ||||
| Instituto Electoral del Estado de Zacatecas | TRIJEZ-RC-003/2016 | 13/Julio/2016 | ||||
| Instituto Electoral del Estado de Zacatecas | TRIJEZ-RC-002/2016 | 11/Abril/2016 | ||||
| Instituto Electoral del Estado de Zacatecas | TRIJEZ-RC-001/2016 | 11/Abril/2016 | ||||
| Instituto Electoral del Estado de Zacatecas | TRIJEZ-JRL-008/2016 | 21/Diciembre/2017 | ||||
| Instituto Electoral del Estado de Zacatecas | TRIJEZ-JRL-005/2016 | 11/Junio/2018 | ||||
| Instituto Electoral del Estado de Zacatecas | TRIJEZ-JRL-001/2016 y acumulados | 19/diciembre/2017 |
| Parte Patronal | Expediente | Fecha | ||||
| Instituto Electoral del Estado de Zacatecas | TRIJEZ-RC-001/2017 | 23/Enero/2017 |
| Parte Patronal | Expediente | Fecha | ||||
| Instituto Electoral del Estado de Zacatecas | TRIJEZ-RC-003/2018 | 17/Enero/2019 | ||||
| Instituto Electoral del Estado de Zacatecas | TRIJEZ-RC-002/2018 | 27/Febrero/2018 | ||||
| Instituto Electoral del Estado de Zacatecas | TRIJEZ-RC-001/2018 | 27/Febrero/2018 |
| Parte Patronal | Expediente | Fecha | ||||
| Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y José Marco Antonio Tovar González | TRIJEZ-RC-003/2020 | 03/Marzo/2020 |
| Parte Patronal | Expediente | Fecha | ||||
| Instituto Electoral del Estado de Zacatecas | TRIJEZ-RC-009/2021 | 19/Octubre/2021 | ||||
| Instituto Electoral del Estado de Zacatecas | TRIJEZ-RC-007/2021 | 14/Septiembre/2021 | ||||
| Instituto Electoral del Estado de Zacatecas | TRIJEZ-RC-006/2021 | 10/Junio/2021 | ||||
| Instituto Electoral del Estado de Zacatecas | TRIJEZ-RC-004/2021 | 20/Abril/2021 | ||||
| Instituto Electoral del Estado de Zacatecas | TRIJEZ-RC-002/2021 | 22/Enero/2021 | ||||
| Instituto Electoral del Estado de Zacatecas | TRIJEZ-RC-001/2021 | 25/Enero/2021 |
| Parte Patronal | Expediente | Fecha | ||||
| Instituto Electoral del Estado de Zacatecas | TRIJEZ-RC-013/2022 | 30/Mayo/2022 | ||||
| Instituto Electoral del Estado de Zacatecas | TRIJEZ-RC-012/2022 | 20/Mayo/2022 | ||||
| Instituto Electoral del Estado de Zacatecas | TRIJEZ-RC-011/2022 | 09/Mayo/2022 | ||||
| Instituto Electoral del Estado de Zacatecas | TRIJEZ-RC-010/2022 | 25/Marzo/2022 | ||||
| Instituto Electoral del Estado de Zacatecas | TRIJEZ-RC-009/2022 | 22/Marzo/2022 | ||||
| Instituto Electoral del Estado de Zacatecas | TRIJEZ-RC-008/2022 | 21/Febrero/2022 | ||||
| Instituto Electoral del Estado de Zacatecas | TRIJEZ-RC-007/2022 | 21/Febrero/2022 | ||||
| Instituto Electoral del Estado de Zacatecas | TRIJEZ-RC-006/2022 | 20/Enero/2022 | ||||
| Instituto Electoral del Estado de Zacatecas | TRIJEZ-RC-005/2022 | 18/Enero/2022 | ||||
| Instituto Electoral del Estado de Zacatecas | TRIJEZ-RC-004/2022 | 19/Enero/2022 | ||||
| Instituto Electoral del Estado de Zacatecas | TRIJEZ-RC-003/2022 | 20/Enero/2022 | ||||
| Instituto Electoral del Estado de Zacatecas | TRIJEZ-RC-002/2022 | 18/Enero/2022 | ||||
| Instituto Electoral del Estado de Zacatecas | TRIJEZ-RC-001/2022 | 19/Enero/2022 |
| Parte Patronal | Expediente | Fecha | ||||
| Instituto Electoral del Estado de Zacatecas | TRIJEZ-RC-009/2024 | 13/Noviembre/2023 | ||||
| Instituto Electoral del Estado de Zacatecas | TRIJEZ-RC-002/2023 | 12/Junio/2023 | ||||
| Instituto Electoral del Estado de Zacatecas | TRIJEZ-RC-001/2023 | 26/Abril/2023 |
| Parte Patronal | Expediente | Fecha | ||||
| Instituto Electoral del Estado de Zacatecas | TRIJEZ-RC-001/2024 | 14/Agosto/2024 |
| Actor | Expediente | Fecha | Infografía | |||
| Dato protegido | TRIJEZ-PES-012/2025 |
19/Noviembre/2025 |
||||
| Salvador Guillero Pérez González | TRIJEZ-PES-009/2025 |
19/Noviembre/2025 |
||||
| Juan Pablo Ayala Santana | TRIJEZ-PES-003/2025 |
01/Septiembre/2025 |
||||
| Ciudadan@ | TRIJEZ-PES-007/2025 | 04/Julio/2025 | ||||
| Juan Jairo Alberto Padilla Reyes | TRIJEZ-PES-008/2025 | 18/Junio/2025 | ||||
| Ciudadan@ | TRIJEZ-PES-002/2025 | 18/Junio/2025 | ||||
| UNIDAD DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA EN EL EXPEDIENTE TRIJEZ-PES-97/2024 | TRIJEZ-PES-001/2025 | 18/Junio/2025 |
| Actor | Expediente | Fecha | Infografía | |||
| Jesús Aurelio Acroy Mendoza De La Lama y otras personas DE LA LAMA Y OTRAS PERSONAS |
TRIJEZ-JDC-034/2025 | 19/Noviembre/2025 | ||||
| Camerino Eleazar Márquez Madrid Y otro | TRIJEZ-JDC-033/2025 | 24/Septiembre/2025 | ||||
| Camerino Eleazar Márquez Madrid Y José Juan Mendoza Maldonado | TRIJEZ-JDC-022/2025 Y acumulado | 05/Agosto/2025 | ||||
| Camerino Eleazar Márquez Madrid Y José Juan Mendoza Maldonado | TRIJEZ-JDC-021/2025 | 04/Julio/2025 | ||||
| Camerino Eleazar Márquez Madrid Y José Juan Mendoza Maldonado | TRIJEZ-JDC-020/2025 | 04/Julio/2025 | ||||
| Camerino Eleazar Márquez Madrid Y José Juan Mendoza Maldonado | TRIJEZ-JDC-018/2025 | 05/Junio/2025 | ||||
| José Manuel González Dorado | TRIJEZ-JDC-017/2025 Y acumulado | 05/Junio/2025 | ||||
| Adrián Robles Bernal | TRIJEZ-JDC-016/2025 | 05/Junio/2025 | ||||
| Camerino Eleazar Márquez Madrid, José Juan Mendoza Maldonado y otros | TRIJEZ-JDC-009/2025 Y acumulado | 20/Mayo/2025 | ||||
| Francisco Javier Arcos Ruíz | TRIJEZ-JDC-006/2025 | 28/Abril/2025 | ||||
| Camerino Eleazar Márquez Madrid y otro | TRIJEZ-JDC-007/2025 | 11/Abril/2025 | ||||
| Karla Selene González Duarte y Claudia Anaya Vázquez | TRIJEZ-JDC-001/2025 y acumulado | 10/Marzo/2025 | ||||
| Bertha Guillermina Pérez Hernández y otros | TRIJEZ-JDC-005/2025 | 14/Febrero/2025 | ||||
| Patricia Márquez Ruíz y otros | TRIJEZ-JDC-004/2025 | 14/Febrero/2025 | ||||
| Alma Rosalía Torres Leyva | TRIJEZ-JDC-003/2025 | 14/Febrero/2025 |