| Actor | Expediente | Fecha | |||
| Ciudadana | TRIJEZ-PES-002/2021 | 18/Julio/2022 | |||
| Norma Ivette Esquivel Sánchez | TRIJEZ-PES-080/2021 | 15/Julio/2022 | |||
| Zulema Yunuen Santacruz Márquez | TRIJEZ-PES-004/2021 | 21/Junio/2022 | |||
| Nancy Harletl Flores Contreras | TRIJEZ-PES-002/2021 Tomo I | 20/Mayo/2022 | |||
| Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-091/2021 | 04/Abril/2022 | |||
| Jorge Miranda Castro | TRIJEZ-PES-014/2021 Y ACUMULADOS | 04/Abril/2022 | |||
| Claudia Edith Anaya Mota y otras | TRIJEZ-PES-086/2021 y acumulados | 13/Diciembre/2021 | |||
| Claudia Edith Anaya Mota y otras | TRIJEZ-PES-081/2021 y acumulados | 13/Diciembre/2021 | |||
| Rubén Castañeda Hernández y Sabino Palacios MaldonadoMALDONADO | TRIJEZ-PES-078/2021 | 13/Diciembre/2021 | |||
| Partido Verde Ecologista de México | TRIJEZ-PES-076/2021 | 13/Diciembre/2021 | |||
| Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-015/2021 | 13/Diciembre/2021 | |||
| Karina Pérez Flores | TRIJEZ-PES-079/2021 | 08/Diciembre/2021 | |||
| Partido Revolucionario Institucional y Claudia Edith Anaya Mota | TRIJEZ-PES-018/2021 | 08/Diciembre/2021 | |||
| Alejandro Tello Cristerna | TRIJEZ-PES-077/2021 | 18/Octubre/2021 | |||
| Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-038/2021 | 18/Octubre/2021 | |||
| Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-031/2021 | 18/Octubre/2021 | |||
| MORENA |
TRIJEZ-PES-052/2021 | 18/Octubre/2021 | |||
| Partido Acción Nacional | TRIJEZ-PES-073/2021 | 14/Septiembre/2021 | |||
| Partido de la Revolución Democrática | TRIJEZ-PES-072/2021 | 14/Septiembre/2021 | |||
| Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-071/2021 | 14/Septiembre/2021 | |||
| Partido Político Morena | TRIJEZ-PES-066/2021 | 14/Septiembre/2021 | |||
| Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-062/2021 | 14/Septiembre/2021 | |||
| Partido Político Morena | TRIJEZ-PES-061/2021 | 14/Septiembre/2021 | |||
| Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-023/2021 | 14/Septiembre/2021 | |||
| Partido Verde Ecologista de México | TRIJEZ-PES-070/2021 | 24/Agosto/2021 | |||
| Partido del Trabajo | TRIJEZ-PES-067/2021 | 24/Agosto/2021 | |||
| Partido Verde Ecologista de México | TRIJEZ-PES-065/2021 | 24/Agosto/2021 | |||
| Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-054/2021 | 24/Agosto/2021 | |||
| Juan Francisco Bañuelos Márquez otrora Candidato a Presidente Municipal de Valparaíso, Zacatecas | TRIJEZ-PES-050/2021 | 24/Agosto/2021 | |||
| Partido Revolucionario Institucional y Ricardo Monreal Ávila | TRIJEZ-PES-033/2021 y acumulados |
24/Agosto/2021 | |||
| Partido Verde Ecologista de México | TRIJEZ-PES-064/2021 | 13/Agosto/2021 | |||
| Partido del Trabajo | TRIJEZ-PES-063/2021 | 13/Agosto/2021 | |||
| Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-030/2021 | 13/Agosto/2021 | |||
| Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-013/2021 | 13/Agosto/2021 | |||
| Partido Político Morena | TRIJEZ-PES-035/2021 | 28/Julio/2021 | |||
| Partido Político Morena | TRIJEZ-PES-060/2021 | 28/Julio/2021 | |||
| Partido Político Morena | TRIJEZ-PES-059/2021 | 28/Julio/2021 | |||
| Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-057/2021 | 28/Julio/2021 | |||
| Gabriela Evangelina Pinedo Morales | TRIJEZ-PES-056/2021 | 28/Julio/2021 | |||
| Ricardo Arteaga Anaya | TRIJEZ-PES-051/2021 | 28/Julio/2021 | |||
| Partido Político Morena | TRIJEZ-PES-047/2021 | 28/Julio/2021 | |||
| Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-044/2021 | 28/Julio/2021 | |||
| Martín Vásquez Alfaro, representente del Partido Nueva Alianza ante el Consejo Municipal Electoral de Noria de Ángeles, Zacatecas. | TRIJEZ-PES-036/2021 | 28/Julio/2021 | |||
| Partido Nueva Alianza | TRIJEZ-PES-055/2021 | 19/Julio/2021 | |||
| Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-049/2021 | 19/Julio/2021 | |||
| Partido Político Morena | TRIJEZ-PES-048/2021 | 19/Julio/2021 | |||
| Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-040/2021 | 19/Julio/2021 | |||
| Partido Político Morena | TRIJEZ-PES-003/2021 | 19/Julio/2021 | |||
| Partido Encuentro Solidario | TRIJEZ-PES-022/2021 | 05/Julio/2021 | |||
| Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-046/2021 | 01/Julio/2021 | |||
| Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-043/2021 | 25/Junio/2021 | |||
| Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-042/2021 | 25/Junio/2021 | |||
| Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-041/2021 | 25/Junio/2021 | |||
| Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-039/2021 | 25/Junio/2021 | |||
| Partido Político Morena | TRIJEZ-PES-037/2021 | 25/Junio/2021 | |||
| Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-032/2021 | 25/Junio/2021 | |||
| David Monreal Ávila | TRIJEZ-PES-001/2021 | 25/Junio/2021 | |||
| Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-029/2021 | 18/Junio/2021 | |||
| Partido Político Morena | TRIJEZ-PES-028/2021 | 18/Junio/2021 | |||
| Partido Movimiento Ciudadano | TRIJEZ-PES-026/2021 | 17/Junio/2021 | |||
| Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-045/2021 | 17/Junio/2021 | |||
| Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-034/2021 | 17/Junio/2021 | |||
| Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-025/2021 | 17/Junio/2021 | |||
| Partido Político Morena | TRIJEZ-PES-005/2021 | 17/Junio/2021 | |||
| Partido Político Morena | TRIJEZ-PES-003/2021 | 14/Junio/2021 | |||
| Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-024/2021 | 14/Junio/2021 | |||
| Partido Político Morena | TRIJEZ-PES-008/2021 | 14/Junio/2021 | |||
| Partido Verde Ecologista de México | TRIJEZ-PES-006/2021 | 05/Junio/2021 | |||
| Ernesto Lorenzo Castañeda Parra | TRIJEZ-PES-020/2021 | 25/Mayo/2021 | |||
| Partido Político Morena | TRIJEZ-PES-019/2021 | 20/Mayo/2021 | |||
| Félix Aníbal González Durán | TRIJEZ-PES-010/2021 | 20/Mayo/2021 | |||
| Félix Aníbal González Durán |
TRIJEZ-PES-011/2021 | 13/Mayo/2021 | |||
| Partido Movimiento Ciudadano | TRIJEZ-PES-012/2021 | 07/Mayo/2021 | |||
| Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-016/2021 | 05/Mayo/2021 | |||
| Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-007/2021 | 30/Abril/2021 | |||
| Nancy Harletl Flores Sánchez | TRIJEZ-PES-002/2021 | 24/Abril/2021 | |||
| Partido Político Morena | TRIJEZ-PES-009/2021 | 10/Abril/2021 | |||
| Mónica Rodarte Dávila | TRIJEZ-PES-004/2021 | 01/Abril/2021 | |||
| Ruth Calderón Babún | TRIJEZ-PES-001/2020 y acumulado | 31/Marzo/2021 | |||
| Margarita López Salazar |
TRIJEZ-PES-004/2020 | 17/Febrero/2021 |
| Actor | Expediente | Fecha | |||
| Leticia Borjón Domínguez | TRIJEZ-JDC-101/2021 | 20/Enero/2022 | |||
| Gladys Celene Campos Villanueva | TRIJEZ-JDC-098/2021 | 08/Diciembre/2021 | |||
| Paulina Acevedo Díaz | TRIJEZ-JDC-099/2021 y acumulados | 08/Diciembre/2021 | |||
| Karen Betzabé Zapata Alba y otras | TRIJEZ-JDC-097/2021 | 08/Diciembre/2021 | |||
| Nestor Santacruz Márquez | TRIJEZ-JDC-094/2021 y acumulados | 08/Diciembre/2021 | |||
| Ulises Mejía Haro | TRIJEZ-JDC-093/2021 | 18/Octubre/2021 | |||
| Mayra Fabiola Casillas Arellano | TRIJEZ-JDC-091/2021 | 28/Julio/2021 | |||
| Ana Valeria Ortiz Castañeda y otros | TRIJEZ-JDC-081/2021 y acumulados | 05/Julio/2021 | |||
| Petra García López | TRIJEZ-JDC-080/2021 | 05/Julio/2021 | |||
| Rossana Edith Herrera Márquez | TRIJEZ-JDC-077/2021 | 05/Julio/2021 | |||
| Juan Manuel Vacío Zamora | TRIJEZ-JDC-089/2021 | 01/Julio/2021 | |||
| Jehú Eduí Salas Dávila y otro | TRIJEZ-JDC-078/2021 y acumulados | 01/Julio/2021 | |||
| María Alejandra Carmona Salcedo | TRIJEZ-JDC-073/2021 | 18/Junio/2021 | |||
| Gumaro Elías Hernández | TRIJEZ-JDC-063/2021 y acumulados | 17/Junio/2021 | |||
| Ciudadano | TRIJEZ-JDC-075/2021 | 05/Junio/2021 | |||
| Ernesto González Romo | TRIJEZ-JDC-074/2021 | 05/Junio/2021 | |||
| Adolfo Cortez Santillán | TRIJEZ-JDC-071/2021 | 29/Mayo/2021 | |||
| Lizeth Guadalupe Rodarte Banda | TRIJEZ-JDC-059/2021 | 25/Mayo/2021 | |||
| Jorge Miranda Castro | TRIJEZ-JDC-039/2021 | 25/Mayo/2021 | |||
| Ulises Mejía Haro | TRIJEZ-JDC-058/2021 | 20/Mayo/2021 | |||
| Ulises Mejía Haro y Antonio Mejía Haro | TRIJEZ-JDC-062/2021 | 13/Mayo/2021 | |||
| Antonio Mejía Haro | TRIJEZ-JDC-061/2021 | 13/Mayo/2021 | |||
| Iván de Santiago Beltrán | TRIJEZ-JDC-060/2021 | 13/Mayo/2021 | |||
| Myriam del Rocío Treviño Cordero | TRIJEZ-JDC-021/2021 y acumulados | 10/Mayo/2021 | |||
| Ernesto González Romo | TRIJEZ-JDC-056/2021 | 07/Mayo/2021 | |||
| Santa Blanca Chaidez Castillo | TRIJEZ-JDC-049/2021 | 07/Mayo/2021 | |||
| Miguel Alberto López Iñiguez | TRIJEZ-JDC-051/2021 | 05/Mayo/2021 | |
||
| Martín Hernández Saldívar | TRIJEZ-JDC-044/2021 | 05/Mayo/2021 | |||
| Ciudadano | TRIJEZ-JDC-043/2021 | 05/Mayo/2021 | |||
| Lizeth Guadalupe Rodarte Banda | TRIJEZ-JDC-042/2021 | 05/Mayo/2021 | |
||
| Analeysy Consesa Vélez Hernández y Susana Alvizo Quezada | TRIJEZ-JDC-052/2021 | 30/Abril/2021 | |||
| Alejandro Rodarte Sánchezz y Diana Mejía Jiménez | TRIJEZ-JDC-038/2021 | 30/Abril/2021 | |||
| Efraín Arteaga Domínguez | TRIJEZ-JDC-055/2021 | 28/Abril/2021 | |||
|
Felipe Ríos Martínez y Renato Rodríguez Domínguez |
TRIJEZ-JDC-053/2021 y acumulados | 28/Abril/2021 | |||
| Álvaro Rodríguez Báez, Carlos Mejía Martínez, Catalina Mauricio Medina,, Yesenia Eguren De Luna, Jorge Dávila Báez Y Antonio Torres Becerra | TRIJEZ-JDC-040/2021 | 28/Abril/2021 | |||
| Ricardo Gutiérrez Chávez y otros | TRIJEZ-JDC-026/2021 | 24/Abril/2021 | |||
| Rosendo Enrique García Chávez | TRIJEZ-JDC-045/2021 | 24/Abril/2021 | |||
| José de Jesús Marín Romero | TRIJEZ-JDC-036/2021 | 24/Abril/2021 | |
||
| Antonio Mejía Haro | TRIJEZ-JDC-047/2021 | 22/Abril/2021 | |||
| Gerardo Ruvalcaba Martínez y otros | TRIJEZ-JDC-022/2021 y acumulados | 22/Abril/2021 | |||
| Julia Galván Medina | TRIJEZ-JDC-020/2021 | 16/Abril/2021 | |||
| Miguel Alberto López Iñíguez y Juan Carlos Zarabia Montes | TRIJEZ-JDC-018/2021 | 16/Abril/2021 | |||
| María Del Rosario y Yolanda de Apellido Pérez Carrillo | TRIJEZ-JDC-017/2021 | 16/Abril/2021 | |||
| Gerardo Mata chávez | TRIJEZ-JDC-019/2021 | 10/Abril/2021 | |||
| Vicente Domínguez Castañon | TRIJEZ-JDC-016/2021 | 10/Abril/2021 | |||
| Lizeth Guadalupe Rodarte Banda | TRIJEZ-JDC-014/2021 | 01/Abril/2021 | |||
| Ulises Mejía Haro | TRIJEZ-JDC-015/2021 | 31/Marzo/2021 | |||
| Nancy Harletl Flores Sánchez | TRIJEZ-JDC-002/2021 | 31/Marzo/2021 | |||
| José Luís Medina Lizalde | TRIJEZ-JDC-012/2021 | 20/Marzo/2021 | |||
| José Alfredo Barajas Romo | TRIJEZ-JDC-011/2021 | 01/Marzo/2021 | |||
| Rafael Ornelas Ramos y Martina Marín Chávez | TRIJEZ-JDC-007/2021 y acumulados | 15/Febrero/2021 | |||
| José Narro Céspedes | TRIJEZ-JDC-009/2021 y acumulados | 09/Febrero/2021 | |||
| José Alfredo Barajas Romo | TRIJEZ-JDC-004/2021 | 09/Febrero/2021 | |||
| Nancy Harletl Flores Sánchez | TRIJEZ-JDC-002/2021 | 05/Febrero/2021 | |||
|
María de Lourdes Zorrilla Dávila |
TRIJEZ-JDC-001/2021 | 05/Febrero/2021 | |||
| José Luis Medina Lizalde | TRIJEZ-JDC-006/2021 | 01/Febrero/2021 | |||
| Verónica Aguilar Vázquez y otras | TRIJEZ-JDC-003/2021 | 28/Enero/2021 | |||
| Miriam Berenice González Pérez |
TRIJEZ-JDC-019/2020 | 13/Enero/2021 |
En Sesión Pública, el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas resolvió un Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano identificado con el número de expediente TRIJEZ-JDC-019/2020, promovido por Miriam Berenice González Pérez en contra del acuerdo ACG-IEEZ-069 / VIII / 2020 emitido por el Consejo General del IEEZ por el que designó a las y los integrantes de los Consejos Electorales Distritales y Municipales para el Proceso Electoral Local 2020-2021, correspondiente al municipio de Jerez de García Salinas.
Al respecto, el Pleno del TRIJEZ determinó que el acuerdo impugnado se encuentra debidamente fundado y motivado puesto que en el mismo se puede que los aspirantes finalmente designados pasaron por las etapas establecidas en la convocatoria, cumplieron con los requisitos legales, accedieron a la etapa de valoración curricular y entrevista en la que fueron calificados en diferentes aspectos.
A su vez, las Magistradas y Magistrados señalaron que no era obligación de la autoridad administrativa realizar un análisis de las razones específicas de quienes no resultaron idóneos para integrar los Consejos electorales, pues bastaba con señalar las razones por las cuales fueron electos los perfiles designados.
Además, se determinó que no existió una violación a los principios de certeza e igualdad y que la actora al haber cumplido los requisitos legales accedió a la etapa de valoración curricular y entrevista en igualdad de condiciones al resto de los aspirantes.
Finalmente, las Magistradas y Magistrados consideraron que el acuerdo impugnado no vulneró el principio de paridad de puesto que los Consejos Electorales Municipal y Distrital en Jerez de García Salinas quedaron integrados por un 70% de mujeres y un 30% de hombres, por lo anterior, se confirmó por unanimidad de votos el acuerdo impugnado.
|
|
| Gloria Esparza Rodarte |
| Magistrada Presidenta |
|
Formación Académica Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas |
|
|
Trayectoria Profesional
|
|
|
Actualización Profesional
|
|
![]() |
| Teresa Rodríguez Torres |
| Magistrada |
|
Actualmente Magistrada del Tribunal de Justicia Electoral de Zacatecas, Doctora en Ciencias jurídicas y juicios orales (UAD Campus Zacatecas), Licenciada en Derecho (UAZ), Maestra en Juicios Orales (UAD), pasante de Doctorado en Constitucional, Penal y Amparo (UAD).
|
|
|
Experiencia Laboral
|
|
|
Preparación Profesional
|
|