Sentencias 2022 - JNE
Juicios de Nulidad Electoral
Actor | Expediente | Fecha | |||
Actor | Expediente | Fecha | |||
Actor | Expediente | Fecha | |||
Paulina Acevedo Díaz | TRIJEZ-PES-003/2022 | 03/11/2022 | ![]() |
||
Ciudadana | TRIJEZ-PES-002/2021 | 18/07/2022 | ![]() |
||
Norma Ivette Esquivel Sánchez | TRIJEZ-PES-080/2021 | 15/07/2022 | ![]() |
||
Zulema Yunuen Santacruz Márquez | TRIJEZ-PES-004/2021 | 21/06/2022 | ![]() |
||
Nancy Harletl Flores Contreras | TRIJEZ-PES-002/2021 Tomo I | 20/05/2022 | ![]() |
||
Leticia Borón Domínguez | TRIJEZ-PES-002/2022 | 20/05/2022 | ![]() |
||
Karen Berzabé Zapata Alba, Ana Carolina García Espinoza y Paulina Acevedo Díaz | TRIJEZ-PES-001/2022 | 03/05/2022 | ![]() |
||
Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-091/2021 | 04/Abril/2022 | ![]() |
||
Jorge Miranda Castro | TRIJEZ-PES-014/2021 Y ACUMULADOS | 04/Abril/2022 | ![]() |
Actor | Expediente | Fecha | |||
Isaías Rodríguez Olivares y Juan Pablo López Hernández, regidores del ayuntamiento de Villa González Ortega | TRIJEZ-JDC-020/2022 y acumulados | 22/Diciembre/2022 | ![]() |
||
Nicolás Castañeda Tejeda y otras |
TRIJEZ-JDC-022/2022 y acumulados | 13/Diciembre/2022 | ![]() |
||
Néstor Santacruz Márquez y otros | TRIJEZ-JDC-016/2022 | 03/Noviembre/2022 | ![]() |
||
Zulema Yunuen Santacruz Márquez y Roxana Del Refugio Muñoz González | TRIJEZ-JDC-014/2022 | 03/Noviembre/2022 | ![]() |
||
Néstor Michel Santacruz y otras personas | TRIJEZ-JDC-013/2022 | 03/Noviembre/2022 | ![]() |
||
Julio Cruz Hernández y otros | TRIJEZ-JDC-006/2022 | 03/Noviembre/2022 | ![]() |
||
Néstor Michel Santacruz y otras personas | TRIJEZ-JDC-005/2022 | 03/Noviembre/2022 | ![]() |
||
Marcela Belén Escobedo Alvarado | TRIJEZ-JDC-019/2022 | 24/Octubre/2022 | ![]() |
||
Fernando Arteaga Gaytán | TRIJEZ-JDC-009/2022 | 21/Junio/2022 | ![]() |
||
Gabriela Monserrat Basurto Ávila y otros | TRIJEZ-JDC-012/2022 | 26/Mayo/2022 | ![]() |
||
Armando Delgadillo Ruvalcaba y otros | TRIJEZ-JDC-010/2022 | 26/Mayo/2022 | ![]() |
||
Armando Delgadillo Ruvalcaba y otros | TRIJEZ-JDC-008/2022 | 26/Mayo/2022 | ![]() |
||
Nicolás Castañeda Tejeda | TRIJEZ-JDC-004/2022 | 03/Mayo/2022 | ![]() |
||
Néstor Santacruz Márquez y otras personas | TRIJEZ-JDC-002/2022 | 10/Marzo/2022 | ![]() |
||
Nicolas Castañeda Tejeda | TRIJEZ-JDC-001/2022 | 10/Marzo/2022 | ![]() |
||
Leticia Borjón Domínguez |
TRIJEZ-JDC-101/2021 | 20/Enero/2022 | ![]() |
Actor | Expediente | Fecha | |||
Nicolás Castañeda Tejeda, en su caracter de presidente del comité directivo estatal del partido encuentro solidario Zacatecas | TRIJEZ-JE-003/2022 | 18/Noviembre/2022 | ![]() |
||
Nicolás Castañeda Tejeda, presidente del comité directivo estatal del partido encuentro solidario Zacatecas | TRIJEZ-JE-002/2022 | 18/Noviembre/2022 | ![]() |
||
Aida Araceli Barbosa Galaviz | TRIJEZ-JE-012/2021 | 20/Enero/2022 | ![]() |
Actor | Expediente | Fecha | |||
Partido de la revolución democrática |
TRIJEZ-JNE-010/2021 | 05/Julio/2021 | ![]() |
||
MORENA y Susana Ochoa Esparza | TRIJEZ-JNE-009/2021 y sus acumulados | 05/Julio/2021 | ![]() |
||
Partido Acción Nacional |
TRIJEZ-JNE-008/2021 | 05/Julio/2021 | ![]() |
||
Partido Político Paz Para Desarrollar Zacatecas |
TRIJEZ-JNE-007/2021 y sus acumulados | 05/Julio/2021 | ![]() |
||
Partido Político Fuerza Por México | TRIJEZ-JNE-004/2021 | 25/Junio/2021 | ![]() |
||
MORENA | TRIJEZ-JNE-006/2021 | 25/Junio/2021 | ![]() |
||
Partido del Pueblo | TRIJEZ-JNE-001/2021 | 18/Junio/2021 | ![]() |
||
Petra García López | TRIJEZ-JNE-003/2021 | 17/Junio/2021 | ![]() |
Actor | Expediente | Fecha | |||
Aida Araceli Barbosa Galaviz | TRIJEZ-JE-012/2021 | 20/Enero/2022 | ![]() |
||
Coalición "Va Por Zacatecas" | TRIJEZ-JE-009/2021 | 17/Junio/2021 | ![]() |
||
Partido Político MORENA | TRIJEZ-JE-008/2021 | 29/Mayo/2021 | ![]() |
||
Margarita Sandoval Torres | TRIJEZ-JE-007/2021 | 13/Mayo/2021 | ![]() |
||
Partido Político MORENA | TRIJEZ-JE-002/2021 | 24/Abril/2021 | ![]() |
Actor | Expediente | Fecha | |||
Claudia Edith Anaya Mota y otras | TRIJEZ-PES-086/2021 y acumulados | 13/Diciembre/2021 | ![]() |
||
Claudia Edith Anaya Mota y otras | TRIJEZ-PES-081/2021 y acumulados | 13/Diciembre/2021 | ![]() |
||
Rubén Castañeda Hernández y Sabino Palacios MaldonadoMALDONADO | TRIJEZ-PES-078/2021 | 13/Diciembre/2021 | ![]() |
||
Partido Verde Ecologista de México | TRIJEZ-PES-076/2021 | 13/Diciembre/2021 | ![]() |
||
Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-015/2021 | 13/Diciembre/2021 | ![]() |
||
Karina Pérez Flores | TRIJEZ-PES-079/2021 | 08/Diciembre/2021 | ![]() |
||
Partido Revolucionario Institucional y Claudia Edith Anaya Mota | TRIJEZ-PES-018/2021 | 08/Diciembre/2021 | ![]() |
||
Alejandro Tello Cristerna | TRIJEZ-PES-077/2021 | 18/Octubre/2021 | ![]() |
||
Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-038/2021 | 18/Octubre/2021 | ![]() |
||
Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-031/2021 | 18/Octubre/2021 | ![]() |
||
MORENA |
TRIJEZ-PES-052/2021 | 18/Octubre/2021 | ![]() |
||
Partido Acción Nacional | TRIJEZ-PES-073/2021 | 14/Septiembre/2021 | ![]() |
||
Partido de la Revolución Democrática | TRIJEZ-PES-072/2021 | 14/Septiembre/2021 | ![]() |
||
Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-071/2021 | 14/Septiembre/2021 | ![]() |
||
Partido Político Morena | TRIJEZ-PES-066/2021 | 14/Septiembre/2021 | ![]() |
||
Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-062/2021 | 14/Septiembre/2021 | ![]() |
||
Partido Político Morena | TRIJEZ-PES-061/2021 | 14/Septiembre/2021 | ![]() |
||
Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-023/2021 | 14/Septiembre/2021 | ![]() |
||
Partido Verde Ecologista de México | TRIJEZ-PES-070/2021 | 24/Agosto/2021 | ![]() |
||
Partido del Trabajo | TRIJEZ-PES-067/2021 | 24/Agosto/2021 | ![]() |
||
Partido Verde Ecologista de México | TRIJEZ-PES-065/2021 | 24/Agosto/2021 | ![]() |
||
Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-054/2021 | 24/Agosto/2021 | ![]() |
||
Juan Francisco Bañuelos Márquez otrora Candidato a Presidente Municipal de Valparaíso, Zacatecas | TRIJEZ-PES-050/2021 | 24/Agosto/2021 | ![]() |
||
Partido Revolucionario Institucional y Ricardo Monreal Ávila | TRIJEZ-PES-033/2021 y acumulados |
24/Agosto/2021 | ![]() |
||
Partido Verde Ecologista de México | TRIJEZ-PES-064/2021 | 13/Agosto/2021 | ![]() |
||
Partido del Trabajo | TRIJEZ-PES-063/2021 | 13/Agosto/2021 | ![]() |
||
Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-030/2021 | 13/Agosto/2021 | ![]() |
||
Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-013/2021 | 13/Agosto/2021 | ![]() |
||
Partido Político Morena | TRIJEZ-PES-035/2021 | 28/Julio/2021 | ![]() |
||
Partido Político Morena | TRIJEZ-PES-060/2021 | 28/Julio/2021 | ![]() |
||
Partido Político Morena | TRIJEZ-PES-059/2021 | 28/Julio/2021 | ![]() |
||
Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-057/2021 | 28/Julio/2021 | ![]() |
||
Gabriela Evangelina Pinedo Morales | TRIJEZ-PES-056/2021 | 28/Julio/2021 | ![]() |
||
Ricardo Arteaga Anaya | TRIJEZ-PES-051/2021 | 28/Julio/2021 | ![]() |
||
Partido Político Morena | TRIJEZ-PES-047/2021 | 28/Julio/2021 | ![]() |
||
Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-044/2021 | 28/Julio/2021 | ![]() |
||
Martín Vásquez Alfaro, representente del Partido Nueva Alianza ante el Consejo Municipal Electoral de Noria de Ángeles, Zacatecas. | TRIJEZ-PES-036/2021 | 28/Julio/2021 | ![]() |
||
Partido Nueva Alianza | TRIJEZ-PES-055/2021 | 19/Julio/2021 | ![]() |
||
Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-049/2021 | 19/Julio/2021 | ![]() |
||
Partido Político Morena | TRIJEZ-PES-048/2021 | 19/Julio/2021 | ![]() |
||
Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-040/2021 | 19/Julio/2021 | ![]() |
||
Partido Político Morena | TRIJEZ-PES-003/2021 | 19/Julio/2021 | ![]() |
||
Partido Encuentro Solidario | TRIJEZ-PES-022/2021 | 05/Julio/2021 | ![]() |
||
Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-046/2021 | 01/Julio/2021 | ![]() |
||
Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-043/2021 | 25/Junio/2021 | ![]() |
||
Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-042/2021 | 25/Junio/2021 | ![]() |
||
Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-041/2021 | 25/Junio/2021 | ![]() |
||
Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-039/2021 | 25/Junio/2021 | ![]() |
||
Partido Político Morena | TRIJEZ-PES-037/2021 | 25/Junio/2021 | ![]() |
||
Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-032/2021 | 25/Junio/2021 | ![]() |
||
David Monreal Ávila | TRIJEZ-PES-001/2021 | 25/Junio/2021 | ![]() |
||
Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-029/2021 | 18/Junio/2021 | ![]() |
||
Partido Político Morena | TRIJEZ-PES-028/2021 | 18/Junio/2021 | ![]() |
||
Partido Movimiento Ciudadano | TRIJEZ-PES-026/2021 | 17/Junio/2021 | ![]() |
||
Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-045/2021 | 17/Junio/2021 | ![]() |
||
Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-034/2021 | 17/Junio/2021 | ![]() |
||
Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-025/2021 | 17/Junio/2021 | ![]() |
||
Partido Político Morena | TRIJEZ-PES-005/2021 | 17/Junio/2021 | ![]() |
||
Partido Político Morena | TRIJEZ-PES-003/2021 | 14/Junio/2021 | ![]() |
||
Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-024/2021 | 14/Junio/2021 | ![]() |
||
Partido Político Morena | TRIJEZ-PES-008/2021 | 14/Junio/2021 | ![]() |
||
Partido Verde Ecologista de México | TRIJEZ-PES-006/2021 | 05/Junio/2021 | ![]() |
||
Ernesto Lorenzo Castañeda Parra | TRIJEZ-PES-020/2021 | 25/Mayo/2021 | ![]() |
||
Partido Político Morena | TRIJEZ-PES-019/2021 | 20/Mayo/2021 | ![]() |
||
Félix Aníbal González Durán | TRIJEZ-PES-010/2021 | 20/Mayo/2021 | ![]() |
||
Félix Aníbal González Durán |
TRIJEZ-PES-011/2021 | 13/Mayo/2021 | ![]() |
||
Partido Movimiento Ciudadano | TRIJEZ-PES-012/2021 | 07/Mayo/2021 | ![]() |
||
Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-016/2021 | 05/Mayo/2021 | ![]() |
||
Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-007/2021 | 30/Abril/2021 | ![]() |
||
Nancy Harletl Flores Sánchez | TRIJEZ-PES-002/2021 | 24/Abril/2021 | ![]() |
||
Partido Político Morena | TRIJEZ-PES-009/2021 | 10/Abril/2021 | ![]() |
||
Mónica Rodarte Dávila | TRIJEZ-PES-004/2021 | 01/Abril/2021 | ![]() |
||
Ruth Calderón Babún | TRIJEZ-PES-001/2020 y acumulado | 31/Marzo/2021 | ![]() |
||
Margarita López Salazar |
TRIJEZ-PES-004/2020 | 17/Febrero/2021 | ![]() |